Aires Acondicionados >> Issimo
Portátil antes que nada
Issimo revoluciona la teoría y la práctica de la climatización portátil. Dimensiones reducidas, formas compactas, potencia gigante. Belleza indiscutible en un bonito color cielo, y
portatibilidad absoluta gracias a sus grandes ruedas, a su cinta extensible, a su cómoda asa posterior… Silencioso y Clase energética A garantiza la máxima eficiencia con un mínimo
consumo.
|
Potencia en refrigeración (35°C/80% HR
|
Frig/h | 2,500 |
|
Potencia en refrigeración (1)
|
kW | 2,40 |
|
Potencia absorbida en refrigeración (1)
|
W | 900 |
|
Absorción nominal en refrigeración (1)
|
A | 3,9 |
|
Consumo de energía anual en refrigeración (1)
|
kWh | 450 |
|
E.E.R.
|
-- | 2,66 |
|
Eficiencia Energética en refrigeración (3)
|
-- | A |
| Tensión de alimentación | V-F-Hz | 230 - 1 - 50 |
| Tensión de alimentación mínima/máxima | V | 196-25 |
| Volumen máximo absorbido en refrigeración (2) | W | 1000 |
| Absorción nominal máxima en refrigeración (2) | A | 4,4 |
| Capacidad de deshumidificación | l/h | 1,0 |
| Volumen aire ambiental (max/med/min) | m3/h | 200 |
| Volumen aire exterior (max/med/min) | m3/h | 380 |
| Velocidad de ventilación | -- | 3 |
| Tubo flexible (largo x diámetro) | mm | 1500x120 |
| Alcance máximo del mando a distancia (distancia / ángulo) | -- | 8/80° |
| Dimensiones (L x A xP) | mm | 520 z 485 x 550 |
| Peso (sin embalaje) | Kg | 36 |
| Nivel sonoro (presión sonora*) | db(A) min - max | 34 - 4 |
| Grado de protección | -- | IP20 |
| Gas refrigerante / carga | Tipo/Kg | R410A/0,45 |
| Presión máxima del ejercicio | MPa | 5,20 |
| Cable de alimentación (N° x secciones mmq) | -- | 3x1,5 |
| Fusibles | -- | 10AT |
| CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO | Temperatura ambiente interno | Temperatura ambiente exterior |
| Temperatura máxima de trabajo en refrigeración | DB 35°C - WB 24°C | DB 43°C - WB 32°C |
| Temperatura mínima de trabajo en refrigeración | DB 18°C | DB 18°C - WB 16° C |
| CONDICIONES DE PRUEBA | Temperatura ambiente interno | Temperatura ambiente exterior |
| (1) Control de la potencia en refrigeración | DB 27°C - WB 19°C | DB 27° C - WB 19° C |
| (2) Alta carga en refrigeración | DB 35°C - WB 24°C | DB 43° C - WB 32°C |
| (3) Control de la Clase Energética | DB 35°C - WB 24°C | DB 35°C - WB 24°C |
Los datos técnicos hacen referencia a la Norma EN 14511.
*La presión sonora se ha medido en cámara semi anecoica a un metro de distancia de la parte frontal del aparato con el micrófono a una altura de un metro.




