Aires Acondicionados >> Piu
El nuevo portátil de Olimpia Splendid
Silencioso y compacto, proporciona un nuevo nivel de confort gracias a su innovador flujo de aire.
Elegante y muy eficiente, es de clase A y respeta el medio ambiente mediante el uso de gas ecológico R410A.
|
Potencia en refrigeración (35°C/80% HR
|
Frig/h | 2,300 |
|
Potencia en refrigeración (1)
|
kW | 2,3 |
|
Potencia absorbida en refrigeración (1)
|
W | 795 |
|
Absorción nominal en refrigeración (1)
|
A | 3,50 |
|
Consumo de energía anual en refrigeración (1)
|
kWh | 398 |
|
E.E.R.
|
– | 2,89 |
|
Eficiencia Energética en refrigeración (3)
|
– | A |
| Tensión de alimentación | V-F-Hz | 230 – 1 – 50 |
| Tensión de alimentación mínima/máxima | V | 198/264 |
| Volumen máximo absorbido en refrigeración (2) | W | 910 |
| Absorción nominal máxima en refrigeración (2) | A | 4,00 |
| Capacidad de deshumidificación | l/h | 1,0 |
| Volumen aire ambiental (max/med/min) | m3/h | 400/255 |
| Volumen aire exterior (max/med/min) | m3/h | 430 |
| Velocidad de ventilación | – | 3 |
| Tubo flexible (largo x diámetro) | mm | 1500×120 |
| Alcance máximo del mando a distancia (distancia / ángulo) | – | 8/80 |
| Dimensiones (L x A xP) | mm | 460 x 760 x 395 |
| Peso (sin embalaje) | Kg | 39 |
| Nivel sonoro (presión sonora*) | db(A) min – max | 38 – 48 |
| Grado de protección | – | IP20 |
| Gas refrigerante / carga | Tipo/Kg | R410A/0,48 |
| Presión máxima del ejercicio | MPa | 3,60 |
| Cable de alimentación (N° x secciones mmq) | –3×1,5 | 3×1,5 |
| Fusibles | – | 10AT |
| CONDICIONES LÍMITE DE FUNCIONAMIENTO | Temperatura ambiente interno | Temperatura ambiente exterior |
| Temperatura máxima de trabajo en refrigeración | DB 35°C – WB 24°C | DB 43°C – WB 32°C |
| Temperatura mínima de trabajo en refrigeración | DB 18°C | DB 18°C – WB 16° C |
| CONDICIONES DE PRUEBA | Temperatura ambiente interno | Temperatura ambiente exterior |
| (1) Control de la potencia en refrigeración | DB 27°C – WB 19°C | DB 27° C – WB 19° C |
| (2) Alta carga en refrigeración | DB 35°C – WB 24°C | DB 43° C – WB 32°C |
| (3) Control de la Clase Energética | DB 35°C – WB 24°C | DB 35°C – WB 24°C |





